summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/partition_6_walls
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'data/partition_6_walls')
-rw-r--r--data/partition_6_walls167
1 files changed, 167 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/partition_6_walls b/data/partition_6_walls
new file mode 100644
index 0000000..ffc121a
--- /dev/null
+++ b/data/partition_6_walls
@@ -0,0 +1,167 @@
+n=6, h=4, w=20
+1 4 5 6 2 3
+2 4 5 3 6 1
+3 5 1 6 2 4
+4 3 5 1 6 2
+
+1 4 6 3 5 2
+2 4 6 1 5 3
+3 5 2 6 1 4
+4 3 2 6 5 1
+
+1 4 5 6 3 2
+2 5 4 3 6 1
+3 5 1 6 2 4
+4 2 6 1 5 3
+
+1 4 6 3 5 2
+2 5 3 6 4 1
+3 5 1 6 2 4
+4 2 6 1 5 3
+
+1 4 6 5 3 2
+2 5 3 4 6 1
+3 5 1 6 2 4
+4 2 6 1 5 3
+
+1 5 3 6 2 4
+2 5 3 4 6 1
+3 5 4 1 6 2
+4 1 6 5 2 3
+
+1 5 3 6 4 2
+2 5 3 6 1 4
+3 5 4 2 6 1
+4 1 6 2 5 3
+
+1 5 3 6 2 4
+2 5 4 3 6 1
+3 5 4 1 6 2
+4 1 5 6 2 3
+
+1 5 6 2 3 4
+2 5 3 6 4 1
+3 5 1 6 4 2
+4 1 6 2 5 3
+
+1 5 6 3 2 4
+2 5 3 4 6 1
+3 5 1 4 6 2
+4 1 6 5 2 3
+
+1 5 6 4 3 2
+2 5 3 4 6 1
+3 5 1 6 2 4
+4 1 6 2 5 3
+
+1 5 6 3 2 4
+2 5 4 3 6 1
+3 5 1 4 6 2
+4 1 5 6 2 3
+
+1 5 6 4 2 3
+2 5 4 3 6 1
+3 5 1 6 2 4
+4 1 5 3 6 2
+
+1 5 4 6 2 3
+2 6 1 5 3 4
+3 2 6 4 5 1
+4 3 5 1 6 2
+
+1 5 6 2 4 3
+2 6 3 5 1 4
+3 4 2 6 5 1
+4 1 5 3 6 2
+
+1 6 3 4 5 2
+2 3 6 5 4 1
+3 5 1 6 2 4
+4 2 6 1 5 3
+
+1 6 4 3 5 2
+2 3 4 6 5 1
+3 5 2 6 1 4
+4 2 6 1 5 3
+
+1 6 4 3 5 2
+2 3 5 6 4 1
+3 5 1 6 2 4
+4 2 6 1 5 3
+
+1 6 4 5 3 2
+2 3 5 4 6 1
+3 5 1 6 2 4
+4 2 6 1 5 3
+
+1 6 2 4 5 3
+2 4 6 3 5 1
+3 5 2 6 1 4
+4 1 6 3 5 2
+
+1 6 3 5 2 4
+2 4 3 5 6 1
+3 5 4 1 6 2
+4 1 6 5 2 3
+
+1 6 5 3 4 2
+2 4 3 5 6 1
+3 5 2 6 1 4
+4 1 6 2 5 3
+
+1 6 5 3 2 4
+2 4 5 3 6 1
+3 5 1 4 6 2
+4 1 5 6 2 3
+
+1 6 5 4 2 3
+2 4 5 3 6 1
+3 5 1 6 2 4
+4 1 5 3 6 2
+
+1 6 3 4 5 2
+2 6 1 4 5 3
+3 2 6 5 1 4
+4 2 6 3 5 1
+
+1 6 3 5 4 2
+2 6 1 5 3 4
+3 2 6 5 4 1
+4 2 6 1 5 3
+
+1 6 3 4 5 2
+2 6 3 5 1 4
+3 2 4 6 5 1
+4 2 6 1 5 3
+
+1 6 3 5 4 2
+2 6 3 5 1 4
+3 2 4 5 6 1
+4 2 6 1 5 3
+
+1 6 3 4 5 2
+2 6 4 1 5 3
+3 2 6 5 1 4
+4 2 3 6 5 1
+
+1 6 3 5 4 2
+2 6 4 1 5 3
+3 2 6 5 1 4
+4 2 3 5 6 1
+
+1 6 4 3 5 2
+2 6 1 4 5 3
+3 2 5 6 1 4
+4 2 6 3 5 1
+
+1 6 4 3 5 2
+2 6 4 1 5 3
+3 2 5 6 1 4
+4 2 3 6 5 1
+
+1 6 5 3 4 2
+2 6 1 4 5 3
+3 2 5 6 1 4
+4 2 5 3 6 1
+
+took 0.142822s